Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Junio 2023
| Menor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA-010-2023 | SF.3-015-2023 | SAUTECH LTDA | 900'090,381 | PRESTACION DE SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y/o partes en la modalidad de bolsa, para el sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Cómputo de la Superintendencia Financiera de Colombia | 77'049,126.76 | 5/06/2023 | 16/06/2023 | 15/12/2023 |
| PSA-006-2023 | SF.2-005-2023 | Securesoft Colombia S.A.S. | 901'239,666 | COMPRAVENTA | Adquirir la suscripción al servicio de software en línea (Software as a Service) que permita identificar, en tiempo real, la postura de ciberseguridad de las entidades vigiladas, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas | 425'000,750 | 9/06/2023 | 28/06/2023 | 27/07/2023 |
| Mayor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
![]() |
SF.3-016-2023 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 900'062,917 | PRESTACION DE SERVICIO | Servicios de admisión, curso y entrega de la documentación de correspondencia y demás objetos postales que requiera la SUPERFINANCIERA, a nivel urbano, nacional e internacional. | 1,278'000,000 | 26/06/2023 | 1/07/2023 | 31/07/2026 |
| Ordenes de Compra | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| AMP-008-2023 | SF.OC-111385-2023 | UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS A y C COLOMBIA | 901'677,310 | PRESTACION DE SERVICIO | Suministro del servicio integral de aseo y cafetería permanente para la Superintendencia Financiera de Colombia. | 2,781'542,250.96 | 15/06/2023 | 28/06/2023 | 27/08/2024 |
Modificación: 19/07/2023

